他工法とは違い木工型枠ユニットは、全て国内製材工場であらかじめ組み上げられ完成品として搬入されるので、現場での木材組立手間が不要です。
木工型枠ユニットを根固·護床設置箇所へ直接敷設してコンクリートを打設できるので、従来の根固ブロックのような「製作(脱型)·養生→転置→据付」の工程が省力化できます。
従来の根固ブロックのように鋼製型枠を使用しないので、現場に合わせた形状にする事が可能です。
各県産材の使用指定に対応可能です。
規格 | 質量 (t) |
コンクリート 体積 (㎡) |
L (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
c (mm) |
d (mm) |
f (mm) |
挿入鉄筋 (kg/本) |
標準使用個数 (個/100㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1t型 | [質量(t)]1.03 | [コンクリート体積(㎡)]0.45 | [L(mm)]1540 | [W(mm)]1540 | [H(mm)]400 | [a(mm)]1150 | [b(mm)]1150 | [c(mm)]320 | [d(mm)]80 | [f(mm)]155 | [挿入鉄筋(kg/本)]φ16 2.30 | [標準使用個数(個/100㎡)]40.6 |
2t型 | [質量(t)]2.05 | [コンクリート体積(㎡)]0.89 | [L(mm)]1920 | [W(mm)]1920 | [H(mm)]500 | [a(mm)]1450 | [b(mm)]1450 | [c(mm)]400 | [d(mm)]100 | [f(mm)]185 | [挿入鉄筋(kg/本)]φ16 2.45 | [標準使用個数(個/100㎡)]26.1 |
3t型 | [質量(t)]3.06 | [コンクリート体積(㎡)]1.33 | [L(mm)]2210 | [W(mm)]2210 | [H(mm)]575 | [a(mm)]1650 | [b(mm)]1650 | [c(mm)]460 | [d(mm)]115 | [f(mm)]222.5 | [挿入鉄筋(kg/本)]φ16 3.54 | [標準使用個数(個/100㎡)]19.7 |
4t型 | [質量(t)]4.00 | [コンクリート体積(㎡)]1.74 | [L(mm)]2400 | [W(mm)]2400 | [H(mm)]625 | [a(mm)]1810 | [b(mm)]1810 | [c(mm)]500 | [d(mm)]125 | [f(mm)]232.5 | [挿入鉄筋(kg/本)]φ16 3.64 | [標準使用個数(個/100㎡)]16.7 |
5t型 | [質量(t)]5.02 | [コンクリート体積(㎡)]2.18 | [L(mm)]2590 | [W(mm)]2590 | [H(mm)]675 | [a(mm)]1950 | [b(mm)]1950 | [c(mm)]540 | [d(mm)]135 | [f(mm)]252.2 | [挿入鉄筋(kg/本)]φ16 5.28 | [標準使用個数(個/100㎡)]14.3 |
6t型 | [質量(t)]6.10 | [コンクリート体積(㎡)]2.65 | [L(mm)]2675 | [W(mm)]2675 | [H(mm)]725 | [a(mm)]2075 | [b(mm)]2075 | [c(mm)]580 | [d(mm)]145 | [f(mm)]227.5 | [挿入鉄筋(kg/本)]φ16 5.40 | [標準使用個数(個/100㎡)]13.4 |
※現場に応じて形状寸法の変更ができます。
名称 | 材質 | 仕様 |
---|---|---|
加工丸太材 | [材質]杉材 or 松材 | [仕様]4面、または3面落とし |
板材(枠型) | [材質]杉材 or 松材 | [仕様]t=12mm内外 |
挿入鉄筋 | [材質]SS400 | [仕様]寸法は規格による |
組立ボルト | [材質]SS400 | [仕様]寸法は規格による |
連結金具 | [材質]SS400 | [仕様]ブロック用シャックル |
型枠底面用シート | [材質]AP-110 | [仕様]t=1mm |